# 从 V2 到 TGE 的变更

大多数 Web3 项目会在代币生成事件（TGE）前后调整其代币分配、归属或金库策略，但很少有项目真正公开说明发生了哪些变化。我们认为这是一个问题。上线后的透明度与上线前的透明度同样重要。本页面概述了我们在 TGE 期间实际实施的代币分配和计划，并强调了它们与原计划不同之处。&#x20;

这是我们为建立更高的问责标准和长期信任而做的更广泛努力的一部分。

[](https://docs.bondex.app/tokenomics-2.0-or-bondex-en-zh/dai-bi-fen-pei-yu-gui-shu "mention")

**归属期（月份）**

*`归属是指在设定期间内逐步释放代币，防止大规模抛售并确保投资者、团队成员及其他利益相关者的长期承诺。`*

| 类别                                                | V2 | 代币生成事件（TGE） | Δ 变化 |
| ------------------------------------------------- | -- | ----------- | ---- |
| <mark style="color:橙色;">Pre-seed 融资轮（种子前轮）</mark> | 24 | 23          | -1   |
| Seed 融资轮（种子轮）                                     | 18 | 18          | -    |
| Public 融资轮（公募轮）                                   | 12 | 12          | -    |
| 流动性 / 做市                                          | 12 | 12          | -    |
| 顾问与咨询                                             | 24 | 24          | -    |
| 团队                                                | 24 | 24          | -    |
| 生态系统奖励                                            | 36 | 36          | -    |
| 金库（Treasury）                                      | 24 | 36          | -    |
| 市场营销                                              | 20 | 20          | -    |
| 社区空投                                              | 12 | 12          | -    |

***

### TGE 解锁

*`TGE 解锁：在代币生成事件（TGE）时立即可用于交易或使用的代币百分比`*

| 类别                                          | V2    | 代币生成事件（TGE） | Δ 变化 |
| ------------------------------------------- | ----- | ----------- | ---- |
| Pre-seed 融资轮（种子前轮）                          | 2.5%  | 2.5%        | -    |
| Seed 融资轮（种子轮）                               | 2.5%  | 2.5%        | -    |
| Public 融资轮（公募轮）                             | 25.0% | 25.0%       | -    |
| <mark style="color:橙色;">流动性 / 做市</mark>     | 60.0% | 100%        | +40% |
| 顾问与咨询                                       | 0%    | 0%          | -    |
| 团队                                          | 0%    | 0%          | -    |
| <mark style="color:橙色;">生态系统奖励</mark>       | 15%   | 0%          | -15% |
| <mark style="color:橙色;">金库（Treasury）</mark> | 25%   | 0%          | -25% |
| 市场营销                                        | 10%   | 10%         | -    |
| 社区空投                                        | 0.0%  | 0%          | -    |

**悬崖期（月份）**

*`悬崖期是代币发行后的一段初始时期，在此期间代币保持锁定，不能出售或转移。悬崖期结束后，代币会根据归属时间表开始解锁。`*

| 类别                                                | V2 | 代币生成事件（TGE） | Δ 变化 |
| ------------------------------------------------- | -- | ----------- | ---- |
| <mark style="color:橙色;">Pre-seed 融资轮（种子前轮）</mark> | 3  | 6           | +3   |
| Seed 融资轮（种子轮）                                     | 6  | 6           | -    |
| Public 融资轮（公募轮）                                   | 0  | 0           | -    |
| 流动性 / 做市                                          | 0  | 0           | -    |
| 顾问与咨询                                             | 15 | 15          | -    |
| 团队                                                | 15 | 15          | -    |
| 生态系统奖励                                            | 0  | 0           | -    |
| 金库（Treasury）                                      | 0  | 0           | -    |
| 市场营销                                              | 0  | 0           | -    |
| 社区空投                                              | 0  | 0           | -    |

***

### 为改善可持续模式而进行的代币供应变更

*`代币供应是指项目已存在或将被创建的代币总数，包含流通中的代币和为未来释放而锁定的代币。`*`.`

| 类别                                                | V2（百万） | TGE（百万） | Δ 变化  |
| ------------------------------------------------- | ------ | ------- | ----- |
| <mark style="color:橙色;">Pre-seed 融资轮（种子前轮）</mark> | 55     | 32.583  | -22.5 |
| <mark style="color:橙色;">Seed 融资轮（种子轮）</mark>      | 80     | 37.871  | -42.2 |
| <mark style="color:橙色;">Public 融资轮（公募轮）</mark>    | 100    | 101.497 | +1.5  |
| 流动性与做市                                            | 100    | 100     | -     |
| <mark style="color:橙色;">顾问与咨询</mark>              | 60     | 36.037  | -24   |
| 团队                                                | 150    | 150     |       |
| <mark style="color:橙色;">生态系统奖励</mark>             | 240    | 248.072 | +8    |
| <mark style="color:橙色;">金库（Treasury）</mark>       | 130    | 221.876 | +92   |
| <mark style="color:橙色;">市场营销</mark>               | 55     | 48.077  | -7    |
| <mark style="color:橙色;">社区空投</mark>               | 30     | 23.986  | -6    |
| 总计                                                | 1,000  | 1,000   | -     |
