# Cambios de V2 a TGE

La mayoría de los proyectos Web3 ajustan sus asignaciones de tokens, vesting o estrategias de tesorería alrededor del momento del TGE, pero muy pocos realmente publican qué cambió. Creemos que eso es un problema. La transparencia después del lanzamiento importa tanto como la transparencia antes de él. Esta página describe las asignaciones y los cronogramas de tokens reales que se implementaron durante nuestro TGE, destacando dónde difirieron del plan original.&#x20;

Es parte de nuestro esfuerzo más amplio por establecer un estándar más alto de responsabilidad y confianza a largo plazo.

[](https://docs.bondex.app/tokenomics-2.0-or-bondex-es/token-asignaciones-y-vesting "mention")

**Vesting (Meses)**

*`El vesting es la liberación gradual de tokens durante un período establecido, evitando grandes ventas masivas y asegurando un compromiso a largo plazo por parte de inversores, miembros del equipo y otras partes interesadas.`*

| Categoría                                          | V2 | TGE | Δ Delta |
| -------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:naranja;">Ronda pre-seed</mark> | 24 | 23  | -1      |
| Ronda seed                                         | 18 | 18  | -       |
| Ronda pública                                      | 12 | 12  | -       |
| Liquidez / Creación de mercado                     | 12 | 12  | -       |
| Asesores y consultores                             | 24 | 24  | -       |
| Equipo                                             | 24 | 24  | -       |
| Recompensas del ecosistema                         | 36 | 36  | -       |
| Tesorería                                          | 24 | 36  | -       |
| Marketing                                          | 20 | 20  | -       |
| Airdrop comunitario                                | 12 | 12  | -       |

***

### Desbloqueo TGE

*`Desbloqueo TGE: el porcentaje de tokens que se vuelven disponibles para comerciar o usar inmediatamente en el Evento de Generación de Tokens (TGE)`*

| Categoría                                                          | V2    | TGE   | Δ Delta |
| ------------------------------------------------------------------ | ----- | ----- | ------- |
| Ronda pre-seed                                                     | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Ronda seed                                                         | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Ronda pública                                                      | 25.0% | 25.0% | -       |
| <mark style="color:naranja;">Liquidez / Creación de mercado</mark> | 60.0% | 100%  | +40%    |
| Asesores y consultores                                             | 0%    | 0%    | -       |
| Equipo                                                             | 0%    | 0%    | -       |
| <mark style="color:naranja;">Recompensas del ecosistema</mark>     | 15%   | 0%    | -15%    |
| <mark style="color:naranja;">Tesorería</mark>                      | 25%   | 0%    | -25%    |
| Marketing                                                          | 10%   | 10%   | -       |
| Airdrop comunitario                                                | 0.0%  | 0%    | -       |

**Cliff (Meses)**

*`Un cliff es el período inicial después del lanzamiento de un token durante el cual los tokens permanecen bloqueados y no pueden venderse ni transferirse. Una vez que termina el cliff, los tokens comienzan a desbloquearse según el calendario de vesting.`*

| Categoría                                          | V2 | TGE | Δ Delta |
| -------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:naranja;">Ronda pre-seed</mark> | 3  | 6   | +3      |
| Ronda seed                                         | 6  | 6   | -       |
| Ronda pública                                      | 0  | 0   | -       |
| Liquidez / Creación de mercado                     | 0  | 0   | -       |
| Asesores y consultores                             | 15 | 15  | -       |
| Equipo                                             | 15 | 15  | -       |
| Recompensas del ecosistema                         | 0  | 0   | -       |
| Tesorería                                          | 0  | 0   | -       |
| Marketing                                          | 0  | 0   | -       |
| Airdrop comunitario                                | 0  | 0   | -       |

***

### Cambios en el suministro de tokens para un modelo sostenible mejorado

*`El suministro de tokens es el número total de tokens que existen o se crearán para un proyecto, incluidos los que están en circulación y los que están bloqueados para liberación futura`*`.`

| Categoría                                                      | V2 (Millones) | TGE (Millones) | Δ Delta |
| -------------------------------------------------------------- | ------------- | -------------- | ------- |
| <mark style="color:naranja;">Ronda pre-seed</mark>             | 55            | 32.583         | -22.5   |
| <mark style="color:naranja;">Ronda seed</mark>                 | 80            | 37.871         | -42.2   |
| <mark style="color:naranja;">Ronda pública</mark>              | 100           | 101.497        | +1.5    |
| Liquidez y creación de mercado                                 | 100           | 100            | -       |
| <mark style="color:naranja;">Asesores y consultores</mark>     | 60            | 36.037         | -24     |
| Equipo                                                         | 150           | 150            |         |
| <mark style="color:naranja;">Recompensas del ecosistema</mark> | 240           | 248.072        | +8      |
| <mark style="color:naranja;">Tesorería</mark>                  | 130           | 221.876        | +92     |
| <mark style="color:naranja;">Marketing</mark>                  | 55            | 48.077         | -7      |
| <mark style="color:naranja;">Airdrop comunitario</mark>        | 30            | 23.986         | -6      |
| Total                                                          | 1,000         | 1,000          | -       |
