# V2 से TGE तक परिवर्तन

अधिकांश Web3 परियोजनाएँ TGE के समय अपने टोकन आवंटन, वेस्टिंग, या ट्रेज़री रणनीतियों को समायोजित करती हैं, लेकिन बहुत कम वास्तव में यह प्रकाशित करते हैं कि क्या बदला। हमें लगता है कि यह एक समस्या है। लॉन्च के बाद पारदर्शिता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इसके पहले की पारदर्शिता। यह पृष्ठ उन वास्तविक टोकन आवंटनों और अनुसूचियों का विवरण देता है जो हमारे TGE के दौरान लागू की गई थीं, और यह रेखांकित करता है कि वे मूल योजना से कहाँ भिन्न थीं।&#x20;

यह जिम्मेदारी और दीर्घकालिक विश्वास के लिए एक उच्च मानक स्थापित करने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

[](https://docs.bondex.app/tokenomics-2.0-or-bondex-hi/undefined-10 "mention")

**वेस्टिंग (महीने)**

*`वेस्टिंग एक निर्धारित अवधि में टोकन का क्रमिक रिलीज है, जो बड़े पैमाने पर बिकवाली को रोकता है और निवेशकों, टीम के सदस्यों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।`*

| श्रेणी                                            | V2 | TGE | Δ डेल्टा |
| ------------------------------------------------- | -- | --- | -------- |
| <mark style="color:नारंगी;">प्री-सीड राउंड</mark> | 24 | 23  | -1       |
| सीड राउंड                                         | 18 | 18  | -        |
| पब्लिक राउंड                                      | 12 | 12  | -        |
| लिक्विडिटी / मार्केट मेकिंग                       | 12 | 12  | -        |
| सलाहकार और कंसल्टेंट                              | 24 | 24  | -        |
| टीम                                               | 24 | 24  | -        |
| इकोसिस्टम रिवार्ड्स                               | 36 | 36  | -        |
| कोष                                               | 24 | 36  | -        |
| मार्केटिंग                                        | 20 | 20  | -        |
| कम्युनिटी एयर्ड्राप                               | 12 | 12  | -        |

***

### TGE अनलॉक

*`TGE अनलॉक: टोकन जेनेरेशन इवेंट (TGE) पर उपलब्ध होने वाले उन टोकनों का प्रतिशत जो तुरंत ट्रेडिंग या उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं`*

| श्रेणी                                                         | V2    | TGE   | Δ डेल्टा |
| -------------------------------------------------------------- | ----- | ----- | -------- |
| प्री-सीड राउंड                                                 | 2.5%  | 2.5%  | -        |
| सीड राउंड                                                      | 2.5%  | 2.5%  | -        |
| पब्लिक राउंड                                                   | 25.0% | 25.0% | -        |
| <mark style="color:नारंगी;">लिक्विडिटी / मार्केट मेकिंग</mark> | 60.0% | 100%  | +40%     |
| सलाहकार और कंसल्टेंट                                           | 0%    | 0%    | -        |
| टीम                                                            | 0%    | 0%    | -        |
| <mark style="color:नारंगी;">इकोसिस्टम रिवार्ड्स</mark>         | 15%   | 0%    | -15%     |
| <mark style="color:नारंगी;">कोष</mark>                         | 25%   | 0%    | -25%     |
| मार्केटिंग                                                     | 10%   | 10%   | -        |
| कम्युनिटी एयर्ड्राप                                            | 0.0%  | 0%    | -        |

**क्लिफ़ (महीने)**

*`क्लिफ़ वह शुरुआती अवधि है जो टोकन लॉन्च के बाद होती है जब टोकन लॉक रहते हैं और बेचे या स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। क्लिफ़ समाप्त होने के बाद, टोकन वेस्टिंग शेड्यूल के अनुसार अनलॉक होने लगते हैं।`*

| श्रेणी                                            | V2 | TGE | Δ डेल्टा |
| ------------------------------------------------- | -- | --- | -------- |
| <mark style="color:नारंगी;">प्री-सीड राउंड</mark> | 3  | 6   | +3       |
| सीड राउंड                                         | 6  | 6   | -        |
| पब्लिक राउंड                                      | 0  | 0   | -        |
| लिक्विडिटी / मार्केट मेकिंग                       | 0  | 0   | -        |
| सलाहकार और कंसल्टेंट                              | 15 | 15  | -        |
| टीम                                               | 15 | 15  | -        |
| इकोसिस्टम रिवार्ड्स                               | 0  | 0   | -        |
| कोष                                               | 0  | 0   | -        |
| मार्केटिंग                                        | 0  | 0   | -        |
| कम्युनिटी एयर्ड्राप                               | 0  | 0   | -        |

***

### सतत् मॉडल में सुधार के लिए टोकन आपूर्ति में बदलाव

*`टोकन आपूर्ति किसी परियोजना के लिए मौजूद या बनाई जाने वाली टोकनों की कुल संख्या है, जिसमें परिसंचरण में मौजूद और भविष्य में रिलीज के लिए लॉक किए गए टोकन शामिल हैं`*`.`

| श्रेणी                                                  | V2 (मिलियन) | TGE (मिलियन) | Δ डेल्टा |
| ------------------------------------------------------- | ----------- | ------------ | -------- |
| <mark style="color:नारंगी;">प्री-सीड राउंड</mark>       | 55          | 32.583       | -22.5    |
| <mark style="color:नारंगी;">सीड राउंड</mark>            | 80          | 37.871       | -42.2    |
| <mark style="color:नारंगी;">पब्लिक राउंड</mark>         | 100         | 101.497      | +1.5     |
| लिक्विडिटी और मार्केट मेकिंग                            | 100         | 100          | -        |
| <mark style="color:नारंगी;">सलाहकार और कंसल्टेंट</mark> | 60          | 36.037       | -24      |
| टीम                                                     | 150         | 150          |          |
| <mark style="color:नारंगी;">इकोसिस्टम रिवार्ड्स</mark>  | 240         | 248.072      | +8       |
| <mark style="color:नारंगी;">कोष</mark>                  | 130         | 221.876      | +92      |
| <mark style="color:नारंगी;">मार्केटिंग</mark>           | 55          | 48.077       | -7       |
| <mark style="color:नारंगी;">कम्युनिटी एयर्ड्राप</mark>  | 30          | 23.986       | -6       |
| कुल                                                     | 1,000       | 1,000        | -        |
