# Perubahan dari V2 ke TGE

Kebanyakan proyek Web3 menyesuaikan alokasi token, vesting, atau strategi kas mereka sekitar waktu TGE, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mempublikasikan apa yang berubah. Kami pikir itu masalah. Transparansi setelah peluncuran sama pentingnya dengan transparansi sebelum peluncuran. Halaman ini menguraikan alokasi token dan jadwal nyata yang diimplementasikan selama TGE kami, menyoroti di mana mereka berbeda dari rencana awal.&#x20;

Ini adalah bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi akuntabilitas dan kepercayaan jangka panjang.

[](https://docs.bondex.app/tokenomics-2.0-or-bondex-id/token-alokasi-dan-vesting "mention")

**Vesting (Bulan)**

*`Vesting adalah pelepasan bertahap token selama periode tertentu, mencegah penjualan besar-besaran dan memastikan komitmen jangka panjang dari investor, anggota tim, dan pemangku kepentingan lainnya.`*

| Kategori                                            | V2 | TGE | Δ Delta |
| --------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:oranye;">Putaran pra-seed</mark> | 24 | 23  | -1      |
| Putaran seed                                        | 18 | 18  | -       |
| Putaran publik                                      | 12 | 12  | -       |
| Likuiditas / Pembuat Pasar                          | 12 | 12  | -       |
| Penasihat & Konsultan                               | 24 | 24  | -       |
| Tim                                                 | 24 | 24  | -       |
| Hadiah ekosistem                                    | 36 | 36  | -       |
| Perbendaharaan                                      | 24 | 36  | -       |
| Pemasaran                                           | 20 | 20  | -       |
| Airdrop Komunitas                                   | 12 | 12  | -       |

***

### Unlock TGE

*`Unlock TGE: persentase token yang menjadi tersedia untuk diperdagangkan atau digunakan segera pada Token Generation Event (TGE)`*

| Kategori                                                      | V2    | TGE   | Δ Delta |
| ------------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ------- |
| Putaran pra-seed                                              | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Putaran seed                                                  | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Putaran publik                                                | 25.0% | 25.0% | -       |
| <mark style="color:oranye;">Likuiditas / Pembuat Pasar</mark> | 60.0% | 100%  | +40%    |
| Penasihat & Konsultan                                         | 0%    | 0%    | -       |
| Tim                                                           | 0%    | 0%    | -       |
| <mark style="color:oranye;">Hadiah ekosistem</mark>           | 15%   | 0%    | -15%    |
| <mark style="color:oranye;">Perbendaharaan</mark>             | 25%   | 0%    | -25%    |
| Pemasaran                                                     | 10%   | 10%   | -       |
| Airdrop Komunitas                                             | 0.0%  | 0%    | -       |

**Cliff (Bulan)**

*`Cliff adalah periode awal setelah peluncuran token ketika token tetap terkunci dan tidak dapat dijual atau dipindahtangankan. Setelah cliff berakhir, token mulai terbuka berdasarkan jadwal vesting.`*

| Kategori                                            | V2 | TGE | Δ Delta |
| --------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:oranye;">Putaran pra-seed</mark> | 3  | 6   | +3      |
| Putaran seed                                        | 6  | 6   | -       |
| Putaran publik                                      | 0  | 0   | -       |
| Likuiditas / Pembuat Pasar                          | 0  | 0   | -       |
| Penasihat & Konsultan                               | 15 | 15  | -       |
| Tim                                                 | 15 | 15  | -       |
| Hadiah ekosistem                                    | 0  | 0   | -       |
| Perbendaharaan                                      | 0  | 0   | -       |
| Pemasaran                                           | 0  | 0   | -       |
| Airdrop Komunitas                                   | 0  | 0   | -       |

***

### Perubahan Suplai Token untuk Model yang Lebih Berkelanjutan

*`Suplai token adalah jumlah total token yang ada atau akan dibuat untuk sebuah proyek, termasuk yang beredar dan yang dikunci untuk rilis di masa depan`*`.`

| Kategori                                                 | V2 (Juta) | TGE (Juta) | Δ Delta |
| -------------------------------------------------------- | --------- | ---------- | ------- |
| <mark style="color:oranye;">Putaran pra-seed</mark>      | 55        | 32.583     | -22.5   |
| <mark style="color:oranye;">Putaran seed</mark>          | 80        | 37.871     | -42.2   |
| <mark style="color:oranye;">Putaran publik</mark>        | 100       | 101.497    | +1.5    |
| Likuiditas & Pembuat Pasar                               | 100       | 100        | -       |
| <mark style="color:oranye;">Penasihat & Konsultan</mark> | 60        | 36.037     | -24     |
| Tim                                                      | 150       | 150        |         |
| <mark style="color:oranye;">Hadiah ekosistem</mark>      | 240       | 248.072    | +8      |
| <mark style="color:oranye;">Perbendaharaan</mark>        | 130       | 221.876    | +92     |
| <mark style="color:oranye;">Pemasaran</mark>             | 55        | 48.077     | -7      |
| <mark style="color:oranye;">Airdrop Komunitas</mark>     | 30        | 23.986     | -6      |
| Total                                                    | 1,000     | 1,000      | -       |
