# Những thay đổi từ V2 đến TGE

Hầu hết các dự án Web3 điều chỉnh phân bổ token, vesting, hoặc chiến lược kho bạc của họ vào thời điểm TGE, nhưng rất ít dự án thực sự công bố những gì đã thay đổi. Chúng tôi nghĩ đó là một vấn đề. Tính minh bạch sau khi ra mắt quan trọng không kém tính minh bạch trước khi ra mắt. Trang này mô tả các phân bổ token và lịch trình thực tế đã được triển khai trong TGE của chúng tôi, nêu bật những điểm khác so với kế hoạch ban đầu.&#x20;

Đó là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chúng tôi nhằm đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho trách nhiệm giải trình và niềm tin lâu dài.

[](https://docs.bondex.app/tokenomics-2.0-or-bondex-vi/token-phan-bo-va-vesting "mention")

**Vesting (Tháng)**

*`Vesting là việc phát hành dần các token trong một khoảng thời gian nhất định, ngăn chặn bán tháo lớn và đảm bảo cam kết dài hạn từ nhà đầu tư, thành viên đội ngũ và các bên liên quan khác.`*

| Hạng mục                                          | V2 | TGE | Δ Delta |
| ------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:màu cam;">Vòng Pre-seed</mark> | 24 | 23  | -1      |
| Vòng Seed                                         | 18 | 18  | -       |
| Vòng Public                                       | 12 | 12  | -       |
| Thanh khoản / Đảm bảo thị trường                  | 12 | 12  | -       |
| Cố vấn & Tư vấn                                   | 24 | 24  | -       |
| Đội ngũ                                           | 24 | 24  | -       |
| Phần thưởng hệ sinh thái                          | 36 | 36  | -       |
| Kho bạc                                           | 24 | 36  | -       |
| Marketing                                         | 20 | 20  | -       |
| Airdrop Cộng đồng                                 | 12 | 12  | -       |

***

### Mở khóa TGE

*`Mở khóa TGE: tỷ lệ phần trăm token trở nên sẵn sàng giao dịch hoặc sử dụng ngay tại Sự kiện Sinh token (TGE)`*

| Hạng mục                                                             | V2    | TGE   | Δ Delta |
| -------------------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ------- |
| Vòng Pre-seed                                                        | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Vòng Seed                                                            | 2.5%  | 2.5%  | -       |
| Vòng Public                                                          | 25.0% | 25.0% | -       |
| <mark style="color:màu cam;">Thanh khoản / Đảm bảo thị trường</mark> | 60.0% | 100%  | +40%    |
| Cố vấn & Tư vấn                                                      | 0%    | 0%    | -       |
| Đội ngũ                                                              | 0%    | 0%    | -       |
| <mark style="color:màu cam;">Phần thưởng hệ sinh thái</mark>         | 15%   | 0%    | -15%    |
| <mark style="color:màu cam;">Kho bạc</mark>                          | 25%   | 0%    | -25%    |
| Marketing                                                            | 10%   | 10%   | -       |
| Airdrop Cộng đồng                                                    | 0.0%  | 0%    | -       |

**Cliff (Tháng)**

*`Cliff là khoảng thời gian ban đầu sau khi ra mắt token khi token vẫn bị khóa và không thể bán hoặc chuyển. Khi cliff kết thúc, token bắt đầu được mở khóa theo lịch trình vesting.`*

| Hạng mục                                          | V2 | TGE | Δ Delta |
| ------------------------------------------------- | -- | --- | ------- |
| <mark style="color:màu cam;">Vòng Pre-seed</mark> | 3  | 6   | +3      |
| Vòng Seed                                         | 6  | 6   | -       |
| Vòng Public                                       | 0  | 0   | -       |
| Thanh khoản / Đảm bảo thị trường                  | 0  | 0   | -       |
| Cố vấn & Tư vấn                                   | 15 | 15  | -       |
| Đội ngũ                                           | 15 | 15  | -       |
| Phần thưởng hệ sinh thái                          | 0  | 0   | -       |
| Kho bạc                                           | 0  | 0   | -       |
| Marketing                                         | 0  | 0   | -       |
| Airdrop Cộng đồng                                 | 0  | 0   | -       |

***

### Thay đổi Tổng cung Token để Cải thiện Mô hình Bền vững

*`Tổng cung token là tổng số token tồn tại hoặc sẽ được tạo ra cho một dự án, bao gồm cả những token đang lưu hành và những token bị khóa để phát hành trong tương lai`*`.`

| Hạng mục                                                     | V2 (Triệu) | TGE (Triệu) | Δ Delta |
| ------------------------------------------------------------ | ---------- | ----------- | ------- |
| <mark style="color:màu cam;">Vòng Pre-seed</mark>            | 55         | 32.583      | -22.5   |
| <mark style="color:màu cam;">Vòng Seed</mark>                | 80         | 37.871      | -42.2   |
| <mark style="color:màu cam;">Vòng Public</mark>              | 100        | 101.497     | +1.5    |
| Thanh khoản & Đảm bảo Thị trường                             | 100        | 100         | -       |
| <mark style="color:màu cam;">Cố vấn & Tư vấn</mark>          | 60         | 36.037      | -24     |
| Đội ngũ                                                      | 150        | 150         |         |
| <mark style="color:màu cam;">Phần thưởng hệ sinh thái</mark> | 240        | 248.072     | +8      |
| <mark style="color:màu cam;">Kho bạc</mark>                  | 130        | 221.876     | +92     |
| <mark style="color:màu cam;">Marketing</mark>                | 55         | 48.077      | -7      |
| <mark style="color:màu cam;">Airdrop Cộng đồng</mark>        | 30         | 23.986      | -6      |
| Tổng                                                         | 1,000      | 1,000       | -       |
